Desempenho
Métricas calculadas a partir dos jogos auditados (com placar e veredito). ROI usa a odd mínima estimada e a stake recomendada por método.
Entradas auditadas
7
4G · 3R
Taxa de acerto
57.1%
4/7
Lucro acumulado
+19.34%
Stake total: 13.0%
ROI
+148.77%
Lucro / Stake total
Maior streak GREEN
3
seguidos
Maior streak RED
3
seguidos
Streak atual
3
GREEN
Drawdown máx.
-3.46%
queda do pico
Evolução do bankroll teórico
3 diasDesempenho por método
| Método | Entradas | G/R/V | Acerto | Lucro (u) | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Lay 1×0 | 2 | 1/1 | 50.0% | +19.00% | +475.0% |
| Back Favorito | 4 | 3/1 | 75.0% | +1.34% | +16.8% |
| Back Goleada | 1 | 0/1 | 0.0% | -1.00% | -100.0% |
Desempenho por liga
| Liga | Entradas | Acerto | Lucro (u) | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Brazil Serie B | 4 | 50.0% | +18.54% | +231.8% |
| World Cup 2026 | 2 | 100.0% | +1.80% | +45.0% |
| International World Cup | 1 | 0.0% | -1.00% | -100.0% |
ⓘ Cálculos teóricos baseados na odd mínima estimada e na stake recomendada por método. Como os PDFs não trazem odds reais, esses números são uma referência de performance, não o lucro/prejuízo real da sua operação.